La comisión organizadora ha seleccionado a los expositores que participaran de la XI versión Expocampesina de Puerto Saavedra, asignando los cupos de acuerdo a la siguiente distribución por rubro:
Descargar aqui: NOMINA EXPOSITORES SELECCIONADOS EXPOCAMPESINA 2017
- Expositores “Productores de Cerveza Artesanal”.
N° | EXPOSITOR |
1 | CERVEZA BULBIER |
2 | CERVEZA TORERA |
3 | CERVEZA BUDI |
Expositores “Productores Gastronomía”.
N° | EXPOSITOR |
1 | TEOBERTO ALCHAO CURAMIL |
2 | MIREYA ANTICAN CAYUN |
3 | LUZ MARINA CANIUCURA RAIN |
4 | CANDELARIA DEL CARMEN PERQUILAF LLANCAFIL |
5 | DOMINGO MARINAO AVENDAÑO |
6 | ERICA CALFULEN CURIFUTA |
7 | CARMEN GLORIA CAYULEO HUENUMAN |
8 | YORDY LILIANA MORENO ARANEDA |
9 | ISABEL DEL CARMEN PAILLALEO PAILLAN |
10 | FELARMINA ISABEL PAILLAN LEFIO |
11 | NORMA RAILEN LLANQUILEO |
12 | DIGNA AMELIA RUIZ GARRIDO |
13 | MARITZA ELIZABETH SAEZ VEGA |
14 | MARIA TERESA PAINEN PUELPAN |
15 | ALBINA DEL CARMEN CATRILEO |
- Expositores “Productos Agropecuarios y Elaborados”.
N° | EXPOSITOR |
1 | LAURA DEL CARMEN DEUMACAN LLANCAFIL |
2 | FRANCISCO TORREALBA BARRIENTOS |
3 | MAGDALENA MARIA LANDEROS CONEJEROS |
4 | JULIA ARANEDA GONZALES |
5 | PATRICIO ARTIGA CASTRO |
6 | MARIA ANGELICA POZA BARRIENTOS |
7 | NICOL DEL RIO |
8 | RITA CASTRO VILLA |
9 | ALEJANDRO ALFREDO PEÑA RIVAS |
10 | JORGE LUIS HUENTEMIL |
11 | JOSE RODRIGUEZ MONDACA |
12 | ALEJANDRO VELIZ |
13 | MIRIAM SARAVIA MOLINA |
14 | MARIA LUZ HUILIPAN LENAN |
15 | SONIA LEBIL |
16 | ARIEL SAN MARTIN FIGUEROA |
17 | GLADYS NEIRA ALONSO |
18 | HERMINIA BEATRIZ MELIÑIR COLLIO |
19 | MARGARITA MARILEO LEFIO |
20 | CATALINA ALVARADO ITURRA |
21 | EDITH PAILLALEF NAHUELCOY |
22 | EDIA PEÑA CURIFUTA |
23 | MARIA PAZ NAIN CONTRERAS |
24 | SERGIO ESTEBAN TRUREO VOELCKER |
25 | YESENIA ANDREA PUEBLA OVALLE |
26 | PATRICIA SARAVIA MOLINA |
27 | PATRICIA BARRERA HUENTEMILLA |
28 | ELIANA BROOK OPAZO |
29 | MARIA SOLANGE ROCUANT MARQUEZ |
30 | JOSE ABRAHAM PLAZA CAAMAÑO |
31 | MARIA ISABEL CURIHUENTRO LLANCALEO |
32 | ERIKA SARAVIA OPORTO |
33 | ANIBAL HENRIQUEZ |
34 | MERCEDES HUNCATEO |
35 | JOSE ACEVEDO MUÑOZ |
36 | ANA CURIFUTA CAYUPIL |
37 | MARIO HUAIQUILAO INOSTROZA |
38 | RUTH LEAL LEAL |
39 | KARLA MARDONES FLORES |
40 | HECTOR HUENTEMILLA TORRES |
41 | DANIELA PEÑA |
42 | JOSE LUIS QUENTRE CARRASCO |
- Expositores “Artesanía”.
N° | EXPOSITOR |
1 | ALICIA INES CERDA TOLEDO |
2 | FLOR JULIANA SALGADO DIAZ |
3 | FABIOLA BROOK OPAZO |
4 | PAOLA SANTIBAÑEZ HUARACAN |
5 | CLAUDIO MARCELO SAN MARTIN |
6 | MARIBEL DEL CARMEN VEGA AILIO |
7 | MARIA PAILACURA LLANCAPAN |
8 | LILIANA GONZALES GONZALES |
9 | LORENZA ARANEDA |
10 | ALICIA DEUMACAN GALVARINO |
11 | INGRID DEL CARMEN ALVIRL CARVAJAL |
12 | SANDRA CHIHUAICURA PAILLAFIL |
13 | DAVID GAJARDO SANDOVAL |
14 | MARIA MAGDALENA TRANAMIL |
15 | VIRGINIA CAYUPAN HUAIQUIN |
16 | JESSICA HUAIQUIÑIR LIEMPI |
17 | JORGE HUGO PALMA PALMA |
18 | KAREN DENNIS LINCOVIL |
19 | EDITH PATRICIA LIPIN HUENCHUQUEN |
20 | MARICEL ARCE PUEN |
21 | PAOLA ULLOA SANHUEZA |
22 | LAURA DEL CARMEN RAILEN BUSTAMANTE |
23 | MIREYA RIQUELME FRANCE |
24 | LUIS ALBERTO COLIHUIL RAPIMAN |
25 | MARIA ANGELICA FUENTES DIAZ |
26 | MONICA DEL PILAR HERRERA CAYUL |
27 | HERNAN MARINAO MARINAO |
28 | DELIA TRUREO PUELPAN |
29 | RODRIGO BARRAZA GUZMAN |
30 | MARCELINA HUENTECURA |
31 | ALEJANDRA SAN MARTIN |
32 | NELLY BAEZ TIZNADO |
33 | SONIA ROSA HUARACAN LLANCAO |
34 | TANIA HUENCHUCOY PAINEQUEO |
35 | MIRTHA HUARACAN MARILEO |
36 | FELT CAL UFISA |
37 | BERTA VERGARA LLANCAFIL |
38 | MERCEDES HUINCATEO |
39 | LUIS LORENZO AILLAPAN CATRIL |
40 | ADELINA ELENA MALO HUECHACONA |
41 | PAULA MACAYA DELANO |
- Expositores “Entretención Infantil”.
N° | EXPOSITOR |
1 | LUIS QUENTRE RIFFO |
2 | DAVID LETELIER RAMIREZ |
3 | LUIS SALGADO FIGUEROA |
- Expositores “Jugos Naturales”.
N° | EXPOSITOR |
1 | FABIAN PAÑIAN CAYUPAN |
2 | CRISTIAN RIVAS FLORES |
3 | SAMUEL GOMEZ AILLAPAN |
4 | MIRTHA JEREZ GOMEZ |
5 | IRMA DEL CARMEN GUERRA CATRILEF |
6 | ALEXANDRA DEL ROSARIO NEIRA GATICA |